<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<metadatalist>
	<metadata ReferenceType="Journal Article">
		<site>plutao.sid.inpe.br 800</site>
		<holdercode>{isadg {BR SPINPE} ibi 8JMKD3MGPCW/3DT298S}</holdercode>
		<identifier>8JMKD3MGP3W/3SCS359</identifier>
		<repository>sid.inpe.br/plutao/2018/12.14.19.51.16</repository>
		<lastupdate>2018:12.18.11.58.57 dpi.inpe.br/plutao@80/2008/08.19.15.01 administrator</lastupdate>
		<metadatarepository>sid.inpe.br/plutao/2018/12.14.19.51.17</metadatarepository>
		<metadatalastupdate>2019:01.14.17.09.18 dpi.inpe.br/plutao@80/2008/08.19.15.01 administrator {D 2018}</metadatalastupdate>
		<doi>10.14393/rbcv70n1-45254</doi>
		<issn>0560-4613</issn>
		<issn>1808-0936</issn>
		<label>lattes: 9947670889009026 3 CapanemaPinhEscaSant:2018:EsCaRe</label>
		<citationkey>CapanemaPinhEscaSant:2018:EsCaRe</citationkey>
		<title>Mapeamento de padrões de intensidade da degradação florestal: estudo de caso na região de Sinop, Mato Grosso</title>
		<year>2018</year>
		<month>jan./mar.</month>
		<typeofwork>journal article</typeofwork>
		<secondarytype>PRE PN</secondarytype>
		<numberoffiles>1</numberoffiles>
		<size>1164 KiB</size>
		<author>Capanema, Vinicius do Prado,</author>
		<author>Pinheiro, Taise Farias,</author>
		<author>Escada, Maria Isabel Sobral,</author>
		<author>Sant'Anna, Sidnei João Siqueira,</author>
		<resumeid></resumeid>
		<resumeid></resumeid>
		<resumeid>8JMKD3MGP5W/3C9JHRG</resumeid>
		<resumeid>8JMKD3MGP5W/3C9JJ8N</resumeid>
		<group>SER-SRE-SESPG-INPE-MCTIC-GOV-BR</group>
		<group>SER-SRE-SESPG-INPE-MCTIC-GOV-BR</group>
		<group>DIDPI-CGOBT-INPE-MCTIC-GOV-BR</group>
		<group>DIDPI-CGOBT-INPE-MCTIC-GOV-BR</group>
		<affiliation>Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)</affiliation>
		<affiliation>Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)</affiliation>
		<affiliation>Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)</affiliation>
		<affiliation>Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)</affiliation>
		<electronicmailaddress>vinicius.capanema@inpe.br</electronicmailaddress>
		<electronicmailaddress>taisefarias@hotmail.com</electronicmailaddress>
		<electronicmailaddress>isabel.escada@inpe.br</electronicmailaddress>
		<electronicmailaddress>sidnei.santanna@inpe.br</electronicmailaddress>
		<journal>Revista Brasileira de Cartografia</journal>
		<volume>70</volume>
		<number>1</number>
		<pages>199-225</pages>
		<secondarymark>A2_INTERDISCIPLINAR A2_GEOGRAFIA A2_ARQUITETURA_E_URBANISMO B1_PLANEJAMENTO_URBANO_E_REGIONAL_/_DEMOGRAFIA B1_CIÊNCIAS_AMBIENTAIS B2_GEOCIÊNCIAS B3_ENGENHARIAS_I B4_ENGENHARIAS_III B4_CIÊNCIAS_SOCIAIS_APLICADAS_I B5_ENGENHARIAS_IV B5_ENGENHARIAS_II B5_CIÊNCIAS_AGRÁRIAS_I B5_BIODIVERSIDADE C_ZOOTECNIA_/_RECURSOS_PESQUEIROS C_MATEMÁTICA_/_PROBABILIDADE_E_ESTATÍSTICA C_CIÊNCIAS_BIOLÓGICAS_I C_ASTRONOMIA_/_FÍSICA</secondarymark>
		<transferableflag>1</transferableflag>
		<contenttype>External Contribution</contenttype>
		<versiontype>publisher</versiontype>
		<keywords>Degradação florestal, classificação espectral, exploração madeireira, Mineração de dados.</keywords>
		<abstract>Neste trabalho é apresentada uma metodologia para mapear e classificar a partir de imagens OLI/Landsat, a intensidade de degradação florestal de forma semiautomática. A área de estudo é a região de Sinop, no estado do Mato Grosso. A metodologia constou de duas etapas: i) classificação espectral da imagem por meio da técnica de Modelo Linear de Mistura Espectral, para a geração de uma imagem-índice, combinando as frações solo e vegetação. Nessa etapa, a imagem resultante foi fatiada e os elementos indicadores de degradação florestal especificamente decorrentes de exploração madeireira, tais como, presença de pátios de estocagem, ramais de arraste, e cicatrizes de fogo, foram identificados e mapeados; ii) classificação estrutural dos padrões de intensidade de degradação florestal considerado células de 1 km2. Técnicas que exploram as métricas de paisagem e de mineração de dados foram empregadas para classificação dos padrões de degradação. O desempenho da classificação, que teve como suporte informações coletadas em campo, apresentou exatidão global e índice Kappa de 96% e 91%, respectivamente. Os resultados mostraram que essa abordagem, por considerar a intensidade da degradação, pode ser replicada em estudos temporais de análise das condições da paisagem florestal, pois a célula, sendo uma unidade fixa no tempo e no espaço, possibilita mensurar a direção e magnitude da estrutura dos elementos associados à degradação e analisar os seus efeitos colaterais espaço temporais. A metodologia proposta possibilitou gerar gradientes espaciais de intensidade de degradação florestal, cujas informações podem subsidiar o planejamento de políticas e de ações de controle e de fiscalização em áreas florestais. ABSTRACT: In this paper, we present a methodology to map and classify forest intensity degradation patterns using OLI/Landsat imagery, corresponding to region of Sinop, a municipality in the Mato Grosso Amazon region. The methodologic approach we propose a semiautomatic method to classify patterns of intensity of forest degradation in two steps: i) spectral classification, using Linear Spectral Mixture Model to generate an index image combining vegetation and soil fraction images to map the elements indicators of forest degradation such as small clearings, roads and burning scars; ii) structural classification of the forest intensity degradation patterns, based on a typology of forest degradation patterns proposed by Pinheiro (2015) for 1 km2 cells, landscape metrics and data mining techniques. The classification performance, which had field data observation to support validation, presented a global accuracy and Kappa index of 96% and 91%, respectively. The results showed that, due to the gadget and continuous of forest degradation characteristics, the methodology applied in this study demonstrated to be adequate to be applied in temporal series. The approach using cells representing forest degradation patterns allowed to quantify Structural properties of elements associated with forest degradation within its boundaries, delimits a portion of area that can be observed over time. The proposed methodology makes it possible to generate spatial gradients of forest degradation intensity, from which information can be extracted to support the planning of policies and actions to control forest degradation.</abstract>
		<area>SRE</area>
		<language>pt</language>
		<usergroup>self-uploading-INPE-MCTI-GOV-BR</usergroup>
		<visibility>shown</visibility>
		<archivingpolicy>allowpublisher allowfinaldraft</archivingpolicy>
		<documentstage>not transferred</documentstage>
		<tertiarymark>8JMKD3MGP3W34P/3PCNC2S</tertiarymark>
		<nexthigherunit>8JMKD3MGPCW/3EQCCU5</nexthigherunit>
		<nexthigherunit>8JMKD3MGPCW/3F3NU5S</nexthigherunit>
		<citingitemlist>sid.inpe.br/mtc-m21/2012/07.13.15.00.20 3</citingitemlist>
		<citingitemlist>sid.inpe.br/bibdigital/2013/10.18.22.34 2</citingitemlist>
		<dissemination>PORTALCAPES</dissemination>
		<hostcollection>dpi.inpe.br/plutao@80/2008/08.19.15.01</hostcollection>
		<username>simone</username>
		<lasthostcollection>dpi.inpe.br/plutao@80/2008/08.19.15.01</lasthostcollection>
		<url>http://plutao.sid.inpe.br/rep-/sid.inpe.br/plutao/2018/12.14.19.51.16</url>
	</metadata>
</metadatalist>